环境管理体系认证业务范围
认证用标准: GB/T24001
| 序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 | 序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 |
| 1 | *1 | 农业、林业和渔业 | 20 | *22 | 其它运输设备 |
| 2 | *2 | 采矿业和采石业 | 21 | *23 | 其它未分类制造业 |
| 3 | *3 | 食品、饮料和烟草 | 22 | 24 | 回收业 |
| 4 | *4 | 纺织品及纺织制品 | 23 | *25 | 供电业 |
| 5 | *5 | 皮革及皮革制品 | 24 | 26 | 供气业 |
| 6 | *6 | 木材及木制品 | 25 | 27 | 供水业 |
| 7 | *7 | 纸浆、纸及纸制品 | 26 | *28 | 建设业 |
| 8 | *8 | 出版业 | 27 | *29 | 批发和零售业;汽车、摩托车、个人及家庭用品修理业 |
| 9 | *9 | 印刷业 | 28 | *30 | 宾馆及餐馆 |
| 10 | *10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 29 | *31 | 运输、仓储和通信业 |
| 11 | *12 | 化学品、化学制品及纤维 | 30 | *32 | 金融中介、房地产和租赁 |
| 12 | *13 | 药品 | 31 | *33 | 信息技术 |
| 13 | *14 | 橡胶和塑料制品 | 32 | *34 | 工程服务 |
| 14 | *15 | 非金属矿物制品 | 33 | *35 | 其它服务 |
| 15 | *16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 34 | *36 | 公共行政管理 |
| 16 | *17 | 基础金属及金属制品 | 35 | *37 | 教育 |
| 17 | *18 | 机械及设备 | 36 | *38 | 健康和社会工作 |
| 18 | *19 | 电和光学设备 | 37 | *39 | 其它社会服务 |
| 19 | 20 | 造船业 |
*为认可状态业务范围





苏公网安备 32083102000320号